KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||||||
( KKM ) | ||||||
Nama Sekolah | : SDN 3 Nongan | |||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Bali | |||||
Tahun Pelajaran | : 2015/2016 | |||||
Kelas | : I | |||||
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | KOMPLEK SITAS | SUMBER DAYA PENDUKUNG | Intake (Potensi Siswa) | KETUN-TASAN KD (%) | |
Pendidik | Sarana & Prasarana | |||||
40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kelas I | ||||||
Mendengarkan | ||||||
1. Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan melalui mendengarkan berbagai bunyi dan bunyi bshasa, mendengarkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah, mendengarkan tentang nama di sekitar serta mendengarkan dongeng atau nyanyian. | 1.1 Mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi/bunyi bahasa | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 |
1.2 Mengadakan dan melakukan sesuatu | 70 | 70 | 70 | 65 | 68.33 | |
1.3 Mendengarkan uraian (deskripsi) benda-benda sekitar | 70 | 75 | 70 | 60 | 67.50 | |
1.4 Mendengarkan gending-gendingan. | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
1.5 Mendengarkan dongeng (satua) | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
Berbicara | ||||||
2. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan sederhana secara lisan, melalui memperkenalkan diri, keluarga, menyapa, nama-nama bagian tubuh dan fungsinya, benda-benda sekitar. Menceritakan pengalaman, percakapan, rasa senang, tak suka, memerankan tokoh sarua, masatua, magendingan, cecimpedan | 2.1 Memperkenalkan diri, keluarga. | 70 | 70 | 70 | 65 | 68.33 |
2.2 Menyapa orang lain | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
2.3 Mengenal nama dan fungsi bagian tubuh, benda sekitar, warna binatang sekitar | 70 | 70 | 70 | 65 | 68.33 | |
2.4 Mendeskripsikan benda sekitar | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
2.5 Menceritakan pengalaman | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
2.6 Melakukan percakapan sederhana | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
2.7 Membaca baris-baris gendingan lalu melagukannya | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
2.8 Memerankan tokoh dongeng satua | 70 | 70 | 70 | 61 | 67.00 | |
Membaca | ||||||
3. Mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancar (bersuara), kalimat-kalimat sederhana | 3.1 Membiasakan sikap membaca yang benar | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 |
3.2 Membaca nyaring | 70 | 70 | 70 | 65 | 68.33 | |
3.3 Membaca lancar | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
Menulis | ||||||
4. Mampu menulis beberapa kalimat yang dibuat sendiri, menulis kata dan kalimat yang didiktekan guru, menyalin teks sederhana menulis rapi (mengikuti teknik menulis Bahasa Indonesia) | 4.1 Membiasakan sikap menulis yang benar (memegang dan menggunakan alat tulis) | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 |
4.2 Menyalin | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
4.3 Menulis permulaan | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
4.4 Menulis beberapa kalimat | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
4.5 Mendengarkan dongeng, cerita lisan | 70 | 70 | 70 | 60 | 66.67 | |
JUMLAH KD = | 21 | 1408 | ||||
KKM = | 67.04 | |||||
Mengetahui | Nongan | |||||
Kepala Sekolah, | Guru bidang studi bahasa Bali | |||||
Ni Wayan Juniathi,S.Pd.SD | I Komang Budi Antara, S.Pd.B | |||||
NIP. 19581231 197910 2 079 | NIP. |
Senin, 31 Agustus 2015
KKM Bahasa Bali
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar